Kursinformationen zu ASE
ASE
Valor 997718 | Symbol GD
2'707.83EUR+41.90EUR+1.57%
16:19:36 28.09.2026
Kursdaten16:19 28.09.2026
- Kurs in EUR
- 2'707.83
- Tagesveränderung relativ
- +1.57%
- Tagesveränderung absolut
- +41.90
- Schlusskurs vom 25.09.2026
- 2'665.93
- Eröffnung am
- -
- Tageshoch
- -
- Tagestief
- -
- Letzter Handel
- 16:19:36 28.09.2026
- Börse
- Athens Exchange S.A. Cash Market
Kursentwicklung
| Zeitraum | Performance | Hoch | Tief |
|---|---|---|---|
| YTD | +27.69% | 2'732.32 | 1'998.09 |
| 1 Woche | +1.19% | 2'707.85 | 2'604.71 |
| 1 Monat | +1.14% | 2'732.32 | 2'604.71 |
| 3 Monate | +5.76% | 2'732.32 | 2'427.76 |
| 6 Monate | +31.13% | 2'732.32 | 1'998.66 |
| 1 Jahr | +33.10% | 2'732.32 | 1'948.59 |
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | +214.85% | - | - |
- berechnet mit Vortageskursen
FuW-Artikelmehr zu FuW-Artikel
Historische Volatilität
| Zeitraum | Volatilität |
|---|---|
| 30 Tage | 12.26% |
| 90 Tage | 13.55% |
| 180 Tage | 18.21% |
| 250 Tage (Börsenjahr) | 20.14% |
Stammdaten
- Name
- ASE
- ISIN
- GRI99117A004
- Valor
- 997718
- Symbol
- GD
- Währung
- EUR
- Domizil
- GR
ASE16:12 29.09.2026
| CrediaBank | 0.9800 | +4.26% | +0.0400 | 8'571'103 | 0.9480 | 0.9840 | 0.9390 | 0.9800 | 0.9810 | +1.34% | -30.79% |
| Evropi Holdings | 1.68 | +3.45% | +0.06 | 54'071 | 1.62 | 1.69 | 1.62 | 1.68 | 1.68 | -0.12% | -18.49% |
| Ballys Intralot | 1.13 | +2.73% | +0.03 | 5'233'917 | 1.09 | 1.13 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | +4.92% | +3.97% |
| Quest Holdings | 7.97 | +2.71% | +0.21 | 30'876 | 7.72 | 7.97 | 7.71 | 7.90 | 7.97 | +0.89% | +9.92% |
| Interlife | 8.12 | +2.01% | +0.16 | 14'125 | 8.00 | 8.14 | 7.94 | 8.06 | 8.12 | +6.28% | +27.56% |
| Thessalonki Port | 40.80 | +2.00% | +0.80 | 100 | 40.60 | 41.00 | 40.60 | 40.30 | 40.70 | -0.49% | +2.83% |
| Qualco Gro | 6.17 | +1.98% | +0.12 | 83'292 | 6.05 | 6.17 | 6.04 | 6.10 | 6.17 | +1.15% | -7.63% |
| Ekter | 5.01 | +1.83% | +0.09 | 87'572 | 5.02 | 5.10 | 5.00 | 5.01 | 5.07 | +0.70% | +30.85% |
| Viohalco | 17.88 | +1.59% | +0.28 | 161'047 | 17.60 | 17.88 | 17.40 | 17.60 | 17.88 | +4.68% | +47.90% |
| Ellaktor | 1.28 | +1.59% | +0.02 | 89'900 | 1.26 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | -2.74% | -6.68% |
| Alpha Bank | 4.84 | +1.40% | +0.07 | 6'270'935 | 4.73 | 4.86 | 4.73 | 4.84 | 4.84 | +4.49% | +33.32% |
| Bk of Cyp s | 10.92 | +1.11% | +0.12 | 1'044'174 | 10.80 | 10.92 | 10.75 | 10.91 | 10.92 | +2.54% | +36.02% |
| Opap | 11.41 | +1.06% | +0.12 | 974'602 | 11.30 | 11.53 | 11.30 | 11.41 | 11.41 | -6.48% | -40.89% |
| Intracom | 2.90 | +1.05% | +0.03 | 162'680 | 2.90 | 2.97 | 2.85 | 2.90 | 2.91 | -1.69% | -17.29% |
| IDEAL HLDGS | 5.50 | +0.73% | +0.04 | 37'547 | 5.50 | 5.61 | 5.48 | 5.48 | 5.50 | -3.51% | -13.20% |
| RL CN IT BSS SL | 8.64 | +0.70% | +0.06 | 25'384 | 8.60 | 8.64 | 8.52 | 8.62 | 8.64 | -0.23% | +47.93% |
| THRACE PLASTICS | 5.08 | +0.59% | +0.03 | 14'736 | 5.02 | 5.09 | 5.02 | 5.07 | 5.09 | -2.87% | +25.00% |
| Athensinter | 12.20 | +0.58% | +0.07 | 584'249 | 12.10 | 12.33 | 11.99 | 12.19 | 12.20 | +5.90% | +12.94% |
| Fourlis Hld | 3.96 | +0.51% | +0.02 | 49'237 | 3.95 | 4.04 | 3.95 | 3.95 | 3.96 | -1.98% | -7.52% |
| Piraeus Bank | 10.70 | +0.47% | +0.05 | 6'508'570 | 10.60 | 10.95 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | +3.33% | +56.76% |
| DIMAND | 14.20 | +0.35% | +0.05 | 28'534 | 14.15 | 14.25 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | +5.19% | +26.34% |
| Fais Hold | 3.25 | +0.31% | +0.01 | 24'717 | 3.25 | 3.27 | 3.20 | 3.23 | 3.25 | +0.15% | -5.95% |
| HELLENiQ EN | 17.98 | +0.28% | +0.05 | 299'026 | 17.93 | 18.00 | 17.65 | 17.98 | 17.99 | +6.71% | +114.47% |
| Autohellas | 10.70 | +0.19% | +0.02 | 8'874 | 10.80 | 10.84 | 10.64 | 10.70 | 10.72 | -2.55% | -7.13% |
| Profile Systems | 10.80 | +0.19% | +0.02 | 29'675 | 10.88 | 10.88 | 10.74 | 10.78 | 10.80 | +2.47% | +34.25% |
| Kri-Kri Milk | 31.00 | +0.16% | +0.05 | 44'344 | 31.70 | 31.70 | 30.65 | 30.95 | 31.00 | -5.20% | +62.89% |
| Lavipharm | 1.57 | +0.13% | +0.00 | 16'420 | 1.58 | 1.58 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | +0.38% | +61.65% |
| Cenergy | 24.28 | -0.08% | -0.02 | 137'022 | 24.30 | 24.52 | 24.00 | 24.28 | 24.30 | +5.11% | +62.00% |
| ELVALHALCOR | 3.77 | -0.13% | -0.01 | 409'025 | 3.77 | 3.83 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | -1.70% | +0.27% |
| Trade Estates | 1.99 | -0.20% | -0.00 | 25'234 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.99 | 2.00 | -0.95% | +1.27% |
| BriQ Properties | 3.31 | -0.30% | -0.01 | 15'187 | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | +0.30% | +11.49% |
| LAMDA DEVELOP | 6.14 | -0.32% | -0.02 | 355'750 | 6.16 | 6.20 | 6.11 | 6.14 | 6.15 | -2.15% | -13.41% |
| AUSTRIACD HLDG | 9.79 | -0.41% | -0.04 | 1'885 | 9.79 | 9.80 | 9.79 | 9.79 | 9.82 | +0.20% | +60.62% |
| Titan | 49.28 | -0.44% | -0.22 | 72'912 | 49.50 | 49.54 | 49.06 | 49.26 | 49.28 | -0.65% | -5.71% |
| PREMIA | 1.30 | -0.46% | -0.01 | 78'845 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | -0.15% | -12.03% |
| MED | 1.50 | -0.66% | -0.01 | 9'650 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | -1.06% | -31.36% |
| Orilina Prope | 0.8300 | -0.72% | -0.0060 | 35'432 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8280 | 0.8220 | 0.8300 | -0.72% | -2.11% |
| Jumbo | 24.82 | -0.72% | -0.18 | 560'688 | 24.80 | 25.10 | 24.76 | 24.80 | 24.82 | -0.72% | -10.39% |
| EYDAP | 12.34 | -0.80% | -0.10 | 85'546 | 12.46 | 12.62 | 12.20 | 12.32 | 12.34 | -1.12% | +58.27% |
| Alumil | 5.74 | -1.03% | -0.06 | 24'090 | 5.87 | 5.87 | 5.70 | 5.72 | 5.74 | -0.69% | +10.27% |
| Natl Bank Greece | 17.61 | -1.10% | -0.20 | 4'006'764 | 17.69 | 17.98 | 17.61 | 17.61 | 17.68 | +1.32% | +36.92% |
| Gek Terna | 44.32 | -1.20% | -0.54 | 245'071 | 44.74 | 45.08 | 44.02 | 44.30 | 44.32 | +3.55% | +76.48% |
| Thessaloniki Water | 4.38 | -1.24% | -0.06 | 16'960 | 4.46 | 4.47 | 4.32 | 4.32 | 4.38 | -4.78% | +14.01% |
| Aktor Hold | 9.81 | -1.31% | -0.13 | 492'051 | 9.90 | 9.95 | 9.81 | 9.81 | 9.82 | -2.68% | +1.43% |
| Public Power | 23.02 | -1.37% | -0.32 | 1'072'295 | 23.20 | 23.38 | 23.02 | 23.02 | 23.08 | -2.95% | +28.24% |
| Performance Tec | 10.04 | -1.38% | -0.14 | 16'952 | 10.26 | 10.26 | 10.04 | 10.04 | 10.14 | -2.33% | +16.34% |
| Optima bank | 14.40 | -1.57% | -0.23 | 242'815 | 14.80 | 14.80 | 14.24 | 14.39 | 14.40 | +2.13% | +89.75% |
| Noval | 2.46 | -1.60% | -0.04 | 76'419 | 2.48 | 2.53 | 2.45 | 2.46 | 2.48 | -2.38% | -11.97% |
| Aegean Airlines | 11.26 | -2.26% | -0.26 | 43'118 | 11.52 | 11.60 | 11.17 | 11.25 | 11.26 | -1.31% | -19.21% |
| Hellenic Telecom | 19.35 | -2.27% | -0.45 | 694'702 | 19.71 | 19.78 | 19.26 | 19.35 | 19.40 | -2.27% | +17.44% |
| Publ Hold Com | 4.33 | -3.46% | -0.15 | 598'551 | 4.48 | 4.50 | 4.30 | 4.33 | 4.34 | -2.37% | +56.98% |
| Hellenic Exchanges | 10.90 | -3.54% | -0.40 | 32'572 | 11.30 | 11.48 | 10.84 | 10.86 | 10.90 | +11.22% | +78.80% |
| Agnico Eagle | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metlen Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


