Indizes Schweiz
Indizes
20:48:00 29.09.2026
- Kurs
- 2'747.53
- Tagesveränderung
- +0.23% (+6.27)
- Kurs
- 13'912.19
- Tagesveränderung
- -0.22% (-30.72)
- Kurs
- 19'721.64
- Tagesveränderung
- -0.19% (-37.07)
FuW Indizes20:48 29.09.2026
| FuW Swiss 50 | 2'747.53 | +0.23% | +6.27 | - | 2'764.90 | 2'739.86 | +9.97% | +249.57 | 2'845.03 | 2'407.01 |
| FuW Swiss 50 NTR | 3'678.04 | +0.23% | +8.39 | - | 3'701.36 | 3'667.78 | +11.79% | +388.31 | 3'807.05 | 3'176.42 |
| FuW Swiss 50 TR | 4'092.85 | +0.23% | +9.34 | - | 4'118.78 | 4'081.49 | +12.69% | +461.22 | 4'234.87 | 3'510.23 |
Swiss Market Index17:30 29.09.2026
| SMI | 13'912.19 | -0.22% | -30.72 | 13'959.58 | 14'053.26 | 13'910.65 | +14.89% | +1'936.20 | 14'669.51 | 11'958.35 |
| SMI Leverage | 13'264.32 | -0.44% | -58.79 | 13'354.88 | 13'533.93 | 13'261.38 | +37.95% | +3'869.79 | 14'733.12 | 9'377.66 |
| SMIC (mit Reinvest.) | 36'505.92 | -0.22% | -80.62 | 36'630.26 | 36'876.11 | 36'501.88 | +18.43% | +6'024.01 | 38'438.44 | 30'439.45 |
| SMIM | 3'096.51 | -0.33% | -10.13 | 3'105.22 | 3'114.32 | 3'093.30 | +11.73% | +336.89 | 3'239.35 | 2'750.61 |
| SMIM (mit Reinvest.) | 5'275.38 | -0.33% | -17.27 | 5'290.23 | 5'305.72 | 5'269.91 | +14.23% | +677.28 | 5'516.83 | 4'583.46 |
Swiss Performance Index17:41 29.09.2026
| SPI | 19'721.64 | -0.19% | -37.07 | 19'781.42 | 19'891.39 | 19'721.64 | +17.75% | +3'127.08 | 20'636.94 | 16'568.78 |
| SPI (gr. Gesell.) | 19'207.95 | -0.23% | -44.63 | 19'277.25 | 19'398.42 | 19'207.95 | +18.87% | +3'225.22 | 20'264.28 | 15'962.09 |
| SPI (mittl. Gesell.) | 25'795.42 | -0.04% | -10.00 | 25'820.09 | 25'946.67 | 25'766.48 | +14.37% | +3'305.38 | 26'362.81 | 22'130.60 |
| SPI Extra (Total Return) | 6'552.58 | -0.06% | -4.26 | 6'557.20 | 6'589.65 | 6'543.07 | +15.35% | +886.10 | 6'741.21 | 5'638.51 |
| SPI Small | 33'114.73 | +0.20% | +65.62 | 33'099.87 | 33'273.20 | 33'076.93 | +5.52% | +1'897.95 | 33'988.49 | 29'519.86 |
| SPIX | 867.03 | -0.19% | -1.63 | 869.66 | 874.49 | 867.03 | +14.42% | +116.22 | 908.27 | 749.60 |
Swiss Leader Index17:30 29.09.2026
| SLI | 2'247.81 | +0.04% | +0.95 | 2'250.72 | 2'265.07 | 2'247.81 | +13.59% | +280.25 | 2'352.31 | 1'915.56 |
SPI Branchen17:30 29.09.2026
| SPI Banken | 156.92 | -0.88% | -1.39 | 158.43 | 158.59 | 156.84 | +38.35% | +45.28 | 160.21 | 112.61 |
| SPI Detailhandel | 93.00 | -1.56% | -1.47 | 94.14 | 94.28 | 92.82 | +4.80% | +6.71 | 104.18 | 85.31 |
| SPI Finanzdienstleistungen | 125.85 | +0.68% | +0.85 | 125.20 | 127.33 | 125.20 | +14.04% | +14.85 | 138.42 | 94.96 |
| SPI Gesundheit | 73.89 | -0.09% | -0.07 | 74.02 | 74.38 | 73.84 | +1.08% | +0.44 | 81.19 | 63.10 |
| SPI Immobilien | 125.50 | -0.81% | -1.02 | 126.32 | 127.03 | 125.50 | +7.23% | +10.35 | 144.93 | 115.16 |
| SPI Industriedienstleistungen | 101.74 | -0.21% | -0.21 | 101.90 | 102.51 | 101.67 | +17.99% | +16.03 | 104.56 | 83.27 |
| SPI Industriegüter | 142.71 | +1.09% | +1.54 | 142.36 | 143.75 | 142.28 | +25.04% | +27.63 | 151.14 | 106.86 |
| SPI Konsumgüter | 138.55 | +2.42% | +3.27 | 137.37 | 139.38 | 137.02 | +18.01% | +17.89 | 154.96 | 102.84 |
| SPI Medien und Entertainment | 106.40 | +0.88% | +0.93 | 105.56 | 107.18 | 105.18 | -14.55% | -17.13 | 128.30 | 86.33 |
| SPI Pharma und Biotech | 129.53 | -0.76% | -0.99 | 130.47 | 131.19 | 129.26 | +28.82% | +31.17 | 137.17 | 98.42 |
| SPI Rohstoffe | 95.13 | +0.28% | +0.27 | 94.62 | 95.99 | 94.54 | +5.06% | +4.93 | 103.58 | 79.06 |
| SPI Technologie | 115.00 | +2.28% | +2.56 | 113.64 | 116.45 | 113.54 | +13.65% | +11.66 | 124.41 | 86.05 |
| SPI Telekommunikation | 115.48 | -0.25% | -0.29 | 115.21 | 116.86 | 115.17 | +9.24% | +9.99 | 128.99 | 98.02 |
| SPI Transport | 106.29 | -0.15% | -0.16 | 106.68 | 106.68 | 105.54 | +28.37% | +22.90 | 109.56 | 82.16 |
| SPI Versicherungen | 122.95 | -0.97% | -1.20 | 123.75 | 124.43 | 122.95 | +4.24% | +6.87 | 129.38 | 107.42 |
| SPI Versorger | 82.18 | +0.56% | +0.46 | 81.66 | 82.38 | 81.32 | -23.19% | -24.61 | 114.91 | 81.32 |
Bond-Indizes17:00 29.09.2026
| Swiss Bond Index (SBI) - Total | 136.90 | +0.36% | +0.49 | 136.41 | 136.92 | 136.41 | -1.75% | -3.19 | 140.39 | 136.22 |
Diverse17:35 29.09.2026
| Investment Index | 3'496.11 | +0.12% | +4.31 | 3'494.85 | 3'528.93 | 3'481.75 | +39.85% | +1'007.80 | 3'776.73 | 2'453.00 |
| SXI Real Estate Funds Index | 581.58 | -0.37% | -2.17 | 583.96 | 583.96 | 581.58 | +1.65% | +14.78 | 615.91 | 565.29 |
| SMI-Volatilität | 14.83 | +0.70% | +0.10 | 14.82 | 14.83 | 14.56 | +14.59% | +1.91 | 27.54 | 10.45 |