Rohstoffkurse – Edelmetalle
Rohstoffe
20:48:32 29.09.2026
- Kurs
- 4'166.27
- Tagesveränderung
- +1.24% (+51.00)
- Kurs
- 61.23
- Tagesveränderung
- +0.97% (+0.59)
- Kurs
- 96.29
- Tagesveränderung
- -2.28% (-2.25)
Edelmetalle USD/Uz20:48 29.09.2026
| Gold USD/Uz | 4'166.27 | +1.24% | 4'122.00 | 4'175.20 | 4'114.85 | 4'165.27 | 4'167.27 | +7.34% | 5'594.34 | 3'762.71 |
| Silber USD/Uz | 61.23 | +0.97% | 60.76 | 61.43 | 60.30 | 61.18 | 61.28 | +29.14% | 121.64 | 45.56 |
| Palladium USD/Uz | 1'224.50 | +0.53% | 1'215.50 | 1'240.00 | 1'201.50 | 1'222.00 | 1'227.00 | -3.41% | 2'178.50 | 1'152.00 |
| Platin USD/Uz | 1'703.00 | -1.76% | 1'727.00 | 1'729.00 | 1'679.50 | 1'698.00 | 1'708.00 | +8.17% | 2'930.50 | 1'491.50 |
Edelmetalle CHF/Kg20:48 29.09.2026
| Gold CHF/Kg | 111'687.00 | +1.56% | 110'235.00 | 111'942.00 | 110'108.00 | 111'437.00 | 111'937.00 | +11.89% | 137'726.00 | 96'478.00 |
| Silber CHF/Kg | 1'641.50 | +0.67% | 1'625.50 | 1'646.50 | 1'617.50 | 1'634.00 | 1'649.00 | +35.37% | 3'001.50 | 1'164.50 |
| Palladium CHF/Kg | 32'826.00 | +0.85% | 32'506.00 | 33'206.00 | 32'211.00 | 32'641.00 | 33'011.00 | +0.68% | 54'362.00 | 30'106.00 |
| Platin CHF/Kg | 45'653.00 | -1.45% | 46'185.00 | 46'236.00 | 45'037.00 | 45'278.00 | 46'028.00 | +12.76% | 73'207.00 | 38'207.00 |
Energie22:45 28.09.2026
| Erdgas | 1.76 | -0.03% | +122.09% | 2.10 | 0.69 |
| Heizöl | 4.79 | +1.95% | +103.36% | 5.30 | 2.05 |
| Kohle | 138.00 | +0.66% | +47.04% | 142.00 | 88.75 |
| Öl WTI in $/Fass | 93.18 | +1.03% | - | - |
Agrarprodukte10:33 23.09.2026
| Baumwolle | 0.8032 | +1.63% | +26.25% | 0.92 | 0.61 |
| Kaffee $/lb | 2.88 | +3.70% | -22.38% | 4.38 | 2.43 |
| Zucker | 0.1745 | -0.40% | +9.61% | 0.19 | 0.13 |
| Kakao | 5'607.00 | +0.07% | -19.34% | 7'078.00 | 2'936.00 |