Kursinformationen zu ISEQ All-Share
ISEQ All-Share
Valor 998841 | Symbol IEOI
14'505.42EUR+42.10EUR+0.29%
18:05:02 29.09.2026
Kursdaten18:05 29.09.2026
- Kurs in EUR
- 14'505.42
- Tagesveränderung relativ
- +0.29%
- Tagesveränderung absolut
- +42.10
- Schlusskurs vom 28.09.2026
- 14'463.32
- Eröffnung am 29.09.2026
- 14'463.72
- Tageshoch
- 14'562.37
- Tagestief
- 14'401.96
- Letzter Handel
- 18:05:02 29.09.2026
- Börse
- Euronext Dublin Indices
Kursentwicklung
| Zeitraum | Performance | Hoch | Tief |
|---|---|---|---|
| YTD | +10.73% | 14'590.51 | 11'555.30 |
| 1 Woche | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - |
| 6 Monate | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - |
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | +70.32% | - | - |
- berechnet mit Vortageskursen
FuW-Artikelmehr zu FuW-Artikel
Historische Volatilität
| Zeitraum | Volatilität |
|---|---|
| 30 Tage | 11.29% |
| 90 Tage | 9.89% |
| 180 Tage | 11.53% |
| 250 Tage (Börsenjahr) | 11.73% |
Stammdaten
- Name
- ISEQ All-Share
- ISIN
- IE0001477250
- Valor
- 998841
- Symbol
- IEOI
- Währung
- EUR
- Domizil
- IE
ISEQ ALL-SHARE
| Aib Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bk of IE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C&C Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engage XR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FBD Holds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glanbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenveagh Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Great Wstrn Min Co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greencoat Renew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irish Contl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irish Resident | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenmare Resources | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerry Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kingspan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malin Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mincon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Origin Ent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| permanent tsb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ryanair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uniphar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


