Währungskurse – Kryptowährungen
Währungen
21:33:30 29.09.2026
- Kurs
- 83'586.42
- Tagesveränderung
- +0.27% (+223.62)
- Kurs
- 2'698.88
- Tagesveränderung
- +0.95% (+25.34)
- Kurs
- 1.50
- Tagesveränderung
- +1.31% (+0.02)
Erweiterte Suche »
Kryptowährungen in USD
| CateCoin (CATECOIN) | 0.0742 | -5.04% | 32'747 | 0.0844 | 0.0717 | 4.3 Bio. |
| Bitcoin (BTC) | 83'514.1984 | +0.18% | 1.1 Mrd. | 84'538.5461 | 82'749.3123 | 1.7 Bio. |
| BOBO (BOBOV1) | 0.0058 | -2.55% | 1'827 | 0.0061 | 0.0058 | 386.0 Mrd. |
| Ethereum (ETH) | 2'698.8750 | +0.95% | 748.8 Mio. | 2'747.8034 | 2'651.8432 | 329.5 Mrd. |
| Tether (USDT) | 0.9997 | -0.02% | 560.1 Mio. | 0.9999 | 0.9996 | 189.3 Mrd. |
| XRP (XRP) | 1.5030 | +1.31% | 306.5 Mio. | 1.5604 | 1.4656 | 150.3 Mrd. |
| Hyperliquid (HYPE) | 86.3064 | -2.75% | 36.8 Mio. | 89.0489 | 85.3157 | 82.1 Mrd. |
| Solana (SOL) | 119.4701 | +0.97% | 189.5 Mio. | 121.6294 | 116.3329 | 75.9 Mrd. |
| USD Coin (USDC) | 1.0000 | 0.00% | 261.4 Mio. | 1.0005 | 0.9998 | 74.4 Mrd. |
| TRON (TRX) | 0.3352 | -0.36% | 37.9 Mio. | 0.3362 | 0.3338 | 31.8 Mrd. |
| Staked Ether (STETH) | 2'692.6572 | -0.16% | 1.1 Mio. | 2'746.2675 | 2'651.2545 | 26.5 Mrd. |
| WhiteBIT Token (WBT) | 83.6252 | -0.39% | 5.0 Mio. | 84.6273 | 82.7357 | 24.5 Mrd. |
| ZCash (ZEC) | 1'423.7899 | -5.84% | 195.2 Mio. | 1'488.0170 | 1'357.9881 | 24.1 Mrd. |
| Dogecoin (DOGE) | 0.0941 | -0.84% | 33.4 Mio. | 0.0963 | 0.0918 | 16.2 Mrd. |
| Chainlink (LINK) | 14.6105 | -4.19% | 63.4 Mio. | 15.7660 | 14.4741 | 14.6 Mrd. |
| Rain (RAIN) | 0.0127 | +1.02% | 574'679 | 0.0129 | 0.0122 | 14.5 Mrd. |
| Bitway (BTW) | 1.3194 | +32.42% | 18.9 Mio. | 1.3300 | 1.0889 | 13.2 Mrd. |
| Sui (SUI) | 1.1479 | -1.91% | 52.0 Mio. | 1.1892 | 1.0976 | 11.5 Mrd. |
| Stellar (XLM) | 0.2226 | -3.55% | 47.6 Mio. | 0.2369 | 0.2182 | 11.1 Mrd. |
| RYO Coin (RYO) | 5.5594 | -2.72% | 25'055 | 6.0835 | 5.5116 | 11.1 Mrd. |
| Cardano (ADA) | 0.2453 | +0.84% | 24.0 Mio. | 0.2546 | 0.2389 | 11.0 Mrd. |
| Monero (XMR) | 543.1929 | +0.33% | 4.5 Mio. | 549.8940 | 528.0147 | 10.2 Mrd. |
| Wrapped Beacon ETH (WBETH) | 2'980.4796 | -0.24% | 3.3 Mio. | 3'041.5435 | 2'935.0600 | 10.0 Mrd. |
| LEO Token (LEO) | 9.0221 | -0.11% | 357'564 | 9.0355 | 9.0151 | 8.3 Mrd. |
| ADI (ADI) | 8.2305 | -0.27% | 1.8 Mio. | 8.2573 | 8.2226 | 8.2 Mrd. |
| WPAY (WPAY) | 0.8174 | +1.67% | 1.6 Mio. | 0.8367 | 0.8037 | 8.2 Mrd. |
| Gram (GRAM) | 1.5226 | -7.57% | 43.1 Mio. | 1.6026 | 1.4853 | 8.0 Mrd. |
| Uniswap Protocol Token (UNI) | 8.9749 | +0.76% | 28.1 Mio. | 9.2860 | 8.4444 | 8.0 Mrd. |
| Cronos (CRO) | 0.0690 | -0.82% | 6.8 Mio. | 0.0729 | 0.0666 | 6.8 Mrd. |
| Sky Dollar (USDS) | 1.0000 | 0.00% | 33'230 | 1.0002 | 0.9994 | 6.8 Mrd. |
| Near (NEAR) | 5.0593 | +2.76% | 80.0 Mio. | 5.1227 | 4.5416 | 6.6 Mrd. |
| Bitcoin Cash (BCH) | 307.3094 | -1.11% | 6.9 Mio. | 313.8185 | 302.5928 | 6.2 Mrd. |
| Wrapped eETH (WEETH) | 2'937.7260 | -1.47% | 35'869 | 3'799.3652 | 2'886.9332 | 5.9 Mrd. |
| MemeCore (M) | 1.0582 | -9.20% | 831'034 | 1.1614 | 1.0370 | 5.7 Mrd. |
| Aster (ASTER) | 0.7278 | +2.49% | 32.1 Mio. | 0.7328 | 0.6909 | 5.7 Mrd. |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.0568 | -1.06% | 9.1 Mio. | 0.0579 | 0.0559 | 5.5 Mrd. |
| Avalanche (AVAX) | 11.3144 | +7.55% | 65.0 Mio. | 12.0010 | 10.3336 | 5.3 Mrd. |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 0.1053 | -17.43% | 69.5 Mio. | 0.1228 | 0.1031 | 5.3 Mrd. |
| Litecoin (LTC) | 67.6232 | -2.73% | 19.1 Mio. | 69.3530 | 66.6315 | 5.3 Mrd. |
| XT.com Token (XT) | 5.1844 | -0.79% | 13.5 Mio. | 5.2614 | 5.1189 | 5.2 Mrd. |
| Ondo (ONDO) | 0.5115 | -1.66% | 31.9 Mio. | 0.5311 | 0.4917 | 5.1 Mrd. |
| Canton Coin (CC) | 0.1270 | -3.12% | 1.6 Mio. | 0.1358 | 0.1243 | 5.0 Mrd. |
| Worldcoin (WLD) | 0.4944 | -0.99% | 88.6 Mio. | 0.5222 | 0.4662 | 4.9 Mrd. |
| Ethena USDe (USDE) | 0.9999 | -0.02% | 2.6 Mio. | 1.0002 | 0.9995 | 4.9 Mrd. |
| Pump.fun (PUMP) | 0.0058 | +11.04% | 25.0 Mio. | 0.0059 | 0.0047 | 4.8 Mrd. |
| Dai (DAI) | 1.0001 | +0.02% | 70'033 | 1.0182 | 0.9966 | 4.6 Mrd. |
| Lighter (LIT) | 4.5425 | +2.53% | 4.7 Mio. | 4.5622 | 4.2912 | 4.5 Mrd. |
CateCoin (CATECOIN)
Bitcoin (BTC)
BOBO (BOBOV1)
Ethereum (ETH)
Tether (USDT)
XRP (XRP)
Solana (SOL)
USD Coin (USDC)
TRON (TRX)
Staked Ether (STETH)
WhiteBIT Token (WBT)
ZCash (ZEC)
Dogecoin (DOGE)
Chainlink (LINK)
Rain (RAIN)
Bitway (BTW)
Sui (SUI)
Stellar (XLM)
RYO Coin (RYO)
Cardano (ADA)
Monero (XMR)
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
LEO Token (LEO)
WPAY (WPAY)
Gram (GRAM)
Uniswap Protocol Token (UNI)
Cronos (CRO)
Sky Dollar (USDS)
Near (NEAR)
Bitcoin Cash (BCH)
Wrapped eETH (WEETH)
MemeCore (M)
Aster (ASTER)
World Liberty Financial (WLFI)
Avalanche (AVAX)
Hedera Hashgraph (HBAR)
Litecoin (LTC)
XT.com Token (XT)
Ondo (ONDO)
Canton Coin (CC)
Worldcoin (WLD)
Ethena USDe (USDE)
Pump.fun (PUMP)
Dai (DAI)
Lighter (LIT)