Aktienkurse Deutschland
Aktien
22:21:45 29.09.2026
- Kurs
- 25'399.21
- Tagesveränderung
- +0.10% (+24.79)
- Kurs
- 31'031.35
- Tagesveränderung
- +0.81% (+248.75)
- Kurs
- 18'379.10
- Tagesveränderung
- +0.72% (+130.58)
Erweiterte Suche »
DAX17:39 29.09.2026
| Infineon | 59.30 | +4.83% | +2.73 | 4'546'165 | 57.90 | 60.05 | 57.44 | 59.12 | 59.22 | -1.38% | +49.93% |
| Siemens Energy | 145.82 | +3.51% | +4.94 | 1'679'739 | 142.08 | 148.06 | 141.48 | 145.52 | 145.78 | -0.03% | +17.01% |
| Vonovia | 17.41 | +2.05% | +0.35 | 4'193'395 | 17.10 | 17.57 | 16.97 | 17.40 | 17.43 | +0.20% | -30.50% |
| Siemens | 282.00 | +1.27% | +3.55 | 770'074 | 279.00 | 286.30 | 278.25 | 281.15 | 281.60 | +2.98% | +16.43% |
| Heidelberg Materials | 144.50 | +0.84% | +1.20 | 387'990 | 143.00 | 146.85 | 142.50 | 144.00 | 144.60 | -1.90% | -35.74% |
| MTU Aero | 371.00 | +0.79% | +2.90 | 118'102 | 370.10 | 376.60 | 367.80 | 370.50 | 371.70 | +3.66% | +3.60% |
| SAP | 185.32 | +0.71% | +1.30 | 1'372'770 | 183.22 | 186.34 | 182.28 | 184.40 | 184.78 | +1.65% | -11.68% |
| Scout24 | 67.10 | +0.68% | +0.45 | 384'320 | 66.15 | 67.80 | 66.15 | 67.00 | 67.40 | -10.17% | -22.32% |
| Deutsche Bank | 31.75 | +0.59% | +0.18 | 3'079'241 | 31.66 | 32.09 | 31.59 | 31.70 | 31.76 | -2.73% | -4.67% |
| Zalando | 21.87 | +0.32% | +0.07 | 743'280 | 21.78 | 21.99 | 21.55 | 21.82 | 21.89 | -2.15% | -13.97% |
| Volkswagen | 71.04 | +0.23% | +0.16 | 756'855 | 70.84 | 72.00 | 70.52 | 71.02 | 71.38 | -5.56% | -31.55% |
| Symrise | 93.50 | +0.13% | +0.12 | 214'177 | 93.38 | 94.12 | 92.96 | 93.24 | 93.46 | +0.11% | +35.57% |
| Deutsche Börse | 287.10 | +0.00% | +0.00 | 218'101 | 285.50 | 287.90 | 285.20 | 286.50 | 286.90 | +2.57% | +28.34% |
| Deutsche Post | 56.96 | -0.04% | -0.02 | 965'756 | 57.20 | 57.42 | 56.78 | 56.78 | 56.88 | -2.83% | +21.93% |
| Healthineers | 38.65 | -0.05% | -0.02 | 887'929 | 38.92 | 39.40 | 38.51 | 38.66 | 38.78 | +3.26% | -13.91% |
| Hochtief | 393.40 | -0.10% | -0.40 | 51'562 | 398.80 | 399.80 | 388.00 | 392.60 | 394.40 | -2.53% | +16.85% |
| RWE | 58.92 | -0.37% | -0.22 | 1'701'520 | 58.70 | 59.48 | 58.22 | 59.06 | 59.20 | -2.42% | +30.67% |
| Henkel Vz | 73.82 | -0.38% | -0.28 | 320'110 | 73.90 | 74.16 | 73.30 | 73.70 | 73.86 | -1.81% | +6.50% |
| GEA Group | 66.75 | -0.45% | -0.30 | 317'201 | 67.05 | 67.70 | 66.75 | 66.65 | 66.95 | -0.89% | +16.00% |
| Qiagen | 39.12 | -0.48% | -0.19 | 764'169 | 39.52 | 39.64 | 38.79 | 39.03 | 39.25 | +1.84% | -3.90% |
| Brenntag | 59.28 | -0.54% | -0.32 | 161'104 | 59.30 | 60.00 | 58.96 | 59.02 | 59.22 | -1.56% | +20.26% |
| Rheinmetall | 960.40 | -0.61% | -5.90 | 207'095 | 963.00 | 974.40 | 945.50 | 960.80 | 961.80 | -3.13% | -38.10% |
| Allianz | 422.80 | -0.63% | -2.70 | 383'217 | 424.10 | 427.60 | 422.50 | 422.70 | 423.20 | -1.72% | +8.96% |
| Continental | 68.30 | -0.67% | -0.46 | 327'646 | 69.02 | 69.42 | 68.30 | 68.32 | 68.48 | -2.37% | +1.18% |
| BASF | 49.94 | -0.68% | -0.34 | 1'284'179 | 50.12 | 50.75 | 49.82 | 49.78 | 49.83 | -3.57% | +13.17% |
| Merck KGaA | 137.40 | -0.76% | -1.05 | 348'118 | 138.30 | 139.80 | 137.05 | 136.90 | 137.25 | +3.19% | +12.93% |
| Commerzbank | 41.99 | -0.92% | -0.39 | 1'121'739 | 42.50 | 42.92 | 41.99 | 41.50 | 41.53 | +1.13% | +17.40% |
| Hannover Rueck | 256.20 | -1.00% | -2.60 | 94'530 | 257.00 | 258.80 | 255.80 | 256.00 | 257.20 | +1.43% | -2.78% |
| Deutsche Telekom | 26.40 | -1.01% | -0.27 | 6'759'298 | 26.63 | 26.70 | 26.25 | 26.38 | 26.41 | -2.62% | -3.58% |
| BMW | 54.50 | -1.23% | -0.68 | 3'186'664 | 55.18 | 56.10 | 52.36 | 54.58 | 54.68 | -8.53% | -40.76% |
| Münchener Rück | 507.60 | -1.25% | -6.40 | 200'583 | 511.60 | 512.80 | 506.20 | 506.60 | 507.00 | +1.16% | -8.57% |
| Beiersdorf | 77.58 | -1.25% | -0.98 | 312'171 | 78.22 | 78.90 | 77.48 | 77.48 | 77.72 | +1.46% | -16.14% |
| Airbus | 190.58 | -1.35% | -2.60 | 334'617 | 193.00 | 193.80 | 190.04 | 190.52 | 190.88 | -2.12% | -2.49% |
| Adidas | 145.75 | -1.42% | -2.10 | 326'548 | 147.50 | 147.85 | 145.05 | 145.40 | 145.65 | -0.75% | -12.54% |
| Eon | 16.91 | -1.43% | -0.24 | 4'310'655 | 17.10 | 17.15 | 16.75 | 16.91 | 16.95 | -3.23% | +6.36% |
| Mercedes-Benz | 40.66 | -1.85% | -0.77 | 3'283'998 | 41.45 | 41.52 | 40.13 | 40.66 | 40.72 | -6.45% | -31.03% |
| Daimler Truck | 42.16 | -1.98% | -0.85 | 1'122'433 | 43.04 | 43.04 | 41.97 | 42.08 | 42.16 | -2.41% | +15.25% |
| Fresenius Medical Care | 39.20 | -3.16% | -1.28 | 1'043'163 | 39.68 | 40.21 | 38.94 | 39.17 | 39.27 | -0.25% | -0.69% |
| Bayer | 48.88 | -3.78% | -1.92 | 2'849'513 | 50.58 | 50.64 | 48.52 | 49.00 | 49.08 | -1.35% | +37.26% |
| Fresenius | 44.20 | -4.87% | -2.27 | 2'228'921 | 46.32 | 46.76 | 42.62 | 43.84 | 44.35 | -3.01% | -5.13% |
Offenlegungen
| Gesellschaft | Aktionär | Beteiligung in % | publiziert am |
|---|---|---|---|
| The Swatch Group AG | Susanne Grether (Erbengemeinschaft Esther Grether-Kast); Hans Christoph Grether (Erbengemeinschaft Esther Grether-Kast) | 3,989 | |
| Idorsia Ltd | UBS Group AG | Erwerbsposition 6,120/Veräusserungsposition 0,148 (bisher 5,247/0,117) | |
| Montana Aerospace AG | T. Rowe Price Associates, Inc. | unter 3% | |
| Berner Kantonalbank AG | Kanton Bern, Finanzdirektion | 51,165 (bisher 51,500) | |
| Idorsia Ltd | The Goldman Sachs Group, Inc. | 5,076 (bisher 4,746) | |
| R&S Group Holding AG | The Capital Group Companies, Inc. | unter 3% | |
| The Swatch Group AG | Erbengemeinschaft Esther Grether-Kast | unter 3% | |
| Swissquote Group Holding Ltd | BlackRock, Inc. | Erwerbsposition 3,006/Veräusserungsposition 0,089 (bisher 3,181/0,079) | |
| Edisun Power Europe AG | Thomas Rutz | 3,380 (bisher 5,992) | |
| Siegfried Holding AG | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 10,049 (bisher 9,967) |
Management-Transaktionen
- St.Galler Kantonalbank AG Veräusserung von 200 Titeln im Betrag von CHF 138,305.00 (CHF 691.53 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- HBM Healthcare Investments AG Veräusserung von 400 Titeln im Betrag von CHF 90,812.00 (CHF 227.03 / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied
- Liechtensteinische Landesbank AG Veräusserung von 3,000 Titeln im Betrag von CHF 351,300.00 (CHF 117.10 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Medacta Group SA Erwerb von 875 Titeln im Betrag von CHF 100,625.00 (CHF 115.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG Erwerb von 250 Titeln im Betrag von CHF 12,500.00 (CHF 50.00 / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied
- Kühne + Nagel International AG Veräusserung von 2,500 Titeln im Betrag von CHF 573,418.75 (CHF 229.37 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Sensirion Holding AG Veräusserung von 500 Titeln im Betrag von CHF 42,023.75 (CHF 84.05 / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied
- Medacta Group SA Erwerb von 875 Titeln im Betrag von CHF 99,575.00 (CHF 113.80 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Kühne + Nagel International AG Veräusserung von 600 Titeln im Betrag von CHF 137,880.00 (CHF 229.80 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Geberit AG Veräusserung von 30 Titeln im Betrag von CHF 16,500.00 (CHF 550.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung