Aktienkurse Europa
Aktien
22:21:45 29.09.2026
- Kurs
- 6'320.26
- Tagesveränderung
- +0.30% (+18.98)
- Kurs
- 5'353.40
- Tagesveränderung
- +0.22% (+11.82)
- Kurs
- 638.08
- Tagesveränderung
- -0.09% (-0.60)
Erweiterte Suche »
EuroStoxx 5017:38 29.09.2026
| Infineon | 59.30 | +4.83% | +2.73 | 4'546'165 | 57.90 | 60.05 | 57.44 | 59.14 | 59.24 | -1.38% | +49.93% |
| ASML | 1'605.80 | +4.45% | +68.40 | 237'764 | 1'560.00 | 1'624.10 | 1'554.00 | 1'605.60 | 1'606.00 | +6.27% | +67.15% |
| Siemens Energy | 145.82 | +3.51% | +4.94 | 1'679'739 | 142.08 | 148.06 | 141.48 | 145.52 | 145.78 | -0.03% | +17.01% |
| Schneider Electric | 295.75 | +1.68% | +4.90 | 319'803 | 294.35 | 300.45 | 293.70 | 295.75 | 295.85 | +0.05% | +23.85% |
| Siemens | 282.00 | +1.27% | +3.55 | 770'074 | 279.00 | 286.30 | 278.25 | 281.15 | 281.60 | +2.98% | +16.43% |
| Safran | 335.60 | +0.80% | +2.65 | 175'263 | 333.10 | 339.20 | 331.20 | 335.50 | 335.70 | +1.48% | +11.88% |
| SAP | 185.32 | +0.71% | +1.30 | 1'372'770 | 183.22 | 186.34 | 182.28 | 184.36 | 184.76 | +1.65% | -11.68% |
| Ferrari | 350.85 | +0.61% | +2.13 | 174'334 | 348.90 | 356.15 | 348.90 | 350.75 | 350.95 | -3.09% | +9.28% |
| Deutsche Bank | 31.75 | +0.59% | +0.18 | 3'079'241 | 31.66 | 32.09 | 31.59 | 31.70 | 31.76 | -2.73% | -4.67% |
| Iberdrola | 20.50 | +0.56% | +0.12 | 2'739'728 | 20.55 | 20.67 | 20.43 | 20.50 | 20.51 | +0.44% | +10.31% |
| Adyen | 865.50 | +0.42% | +3.60 | 42'405 | 872.50 | 883.80 | 864.30 | 865.00 | 865.70 | -4.10% | -37.21% |
| Air Liquide | 168.76 | +0.42% | +0.70 | 485'683 | 167.66 | 169.96 | 167.30 | 168.74 | 168.82 | +0.98% | +15.54% |
| Volkswagen | 71.04 | +0.23% | +0.16 | 756'855 | 70.84 | 72.00 | 70.52 | 71.02 | 71.38 | -5.56% | -31.55% |
| Flutter | 76.04 | +0.13% | +0.10 | 23'465 | - | - | - | - | - | - | -52.62% |
| Deutsche Börse | 287.10 | +0.00% | +0.00 | 218'101 | 285.50 | 287.90 | 285.20 | 286.50 | 286.90 | +2.57% | +28.34% |
| Deutsche Post | 56.96 | -0.04% | -0.02 | 965'756 | 57.20 | 57.42 | 56.78 | 56.76 | 56.86 | -2.83% | +21.93% |
| Banco Santander | 12.52 | -0.06% | -0.01 | 9'717'543 | 12.58 | 12.77 | 12.51 | 12.51 | 12.52 | -1.34% | +24.19% |
| Argenx | 845.80 | -0.17% | -1.40 | 39'308 | 850.00 | 861.60 | 843.80 | 845.80 | 846.80 | -0.95% | +18.42% |
| Intesa Sanpaolo | 6.75 | -0.36% | -0.02 | 13'120'063 | 6.78 | 6.84 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | +0.39% | +14.15% |
| Enel | 8.73 | -0.42% | -0.04 | 7'487'502 | 8.74 | 8.83 | 8.69 | 8.73 | 8.73 | -2.51% | -1.07% |
| BBVA | 25.14 | -0.44% | -0.11 | 2'716'973 | 25.34 | 25.57 | 25.11 | 25.13 | 25.15 | +0.44% | +25.72% |
| Inditex | 53.11 | -0.54% | -0.29 | 810'293 | 53.35 | 53.88 | 53.05 | 53.08 | 53.12 | -0.62% | -5.52% |
| UniCredit | 83.69 | -0.58% | -0.49 | 1'338'929 | 84.28 | 85.23 | 83.65 | 83.67 | 83.69 | +0.66% | +18.57% |
| Allianz | 422.80 | -0.63% | -2.70 | 383'217 | 424.10 | 427.60 | 422.50 | 422.70 | 423.20 | -1.72% | +8.96% |
| Prosus | 35.89 | -0.64% | -0.23 | 1'227'040 | 35.77 | 36.66 | 35.65 | 35.88 | 35.89 | -4.75% | -31.40% |
| BASF | 49.94 | -0.68% | -0.34 | 1'284'179 | 50.12 | 50.75 | 49.82 | 49.78 | 49.83 | -3.57% | +13.17% |
| ING Group | 31.71 | -0.77% | -0.24 | 1'512'801 | 31.93 | 32.18 | 31.68 | 31.70 | 31.72 | -0.08% | +33.06% |
| Sanofi | 71.43 | -0.83% | -0.60 | 849'544 | 72.19 | 72.40 | 71.23 | 71.42 | 71.46 | -3.61% | -13.09% |
| Deutsche Telekom | 26.40 | -1.01% | -0.27 | 6'759'298 | 26.63 | 26.70 | 26.25 | 26.38 | 26.41 | -2.62% | -3.58% |
| Saint-Gobain | 69.72 | -1.08% | -0.76 | 562'675 | 70.33 | 70.94 | 69.43 | 69.72 | 69.78 | -2.16% | -19.03% |
| LVMH | 394.55 | -1.14% | -4.55 | 163'153 | 399.95 | 399.95 | 394.27 | 394.50 | 394.65 | -2.10% | -37.84% |
| BMW | 54.50 | -1.23% | -0.68 | 3'186'664 | 55.18 | 56.10 | 52.36 | 54.54 | 54.68 | -8.53% | -40.76% |
| Münchener Rück | 507.60 | -1.25% | -6.40 | 200'583 | 511.60 | 512.80 | 506.20 | 506.60 | 507.00 | +1.16% | -8.57% |
| Axa | 43.44 | -1.32% | -0.58 | 889'036 | 43.85 | 44.15 | 43.40 | 43.43 | 43.45 | -1.09% | +7.54% |
| L'Oréal | 380.35 | -1.37% | -5.30 | 108'954 | 384.73 | 385.32 | 379.60 | 380.25 | 380.35 | -2.39% | +4.81% |
| Adidas | 145.75 | -1.42% | -2.10 | 326'548 | 147.50 | 147.85 | 145.05 | 145.40 | 145.65 | -0.75% | -12.54% |
| Nordea Bank | 17.59 | -1.44% | -0.26 | 2'937'110 | 17.95 | 18.09 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | -1.90% | +10.61% |
| Ahold Delhaize | 31.97 | -1.56% | -0.51 | 969'226 | 32.26 | 32.28 | 31.85 | 31.96 | 31.98 | -0.40% | -6.94% |
| BNP Paribas | 97.02 | -1.59% | -1.57 | 698'592 | 98.76 | 98.96 | 96.96 | 96.99 | 97.04 | -4.58% | +21.94% |
| Danone | 58.64 | -1.76% | -1.05 | 854'590 | 59.20 | 59.30 | 58.57 | 58.64 | 58.66 | -3.93% | -22.28% |
| Airbus | 190.08 | -1.77% | -3.42 | 471'902 | 193.16 | 193.76 | 189.94 | 190.10 | 190.20 | -2.12% | -2.49% |
| Kering | 223.80 | -1.82% | -4.15 | 125'752 | 227.13 | 228.60 | 223.40 | 223.65 | 223.85 | -3.26% | -24.62% |
| Eni | 24.27 | -1.83% | -0.45 | 2'566'186 | 24.47 | 24.57 | 24.01 | 24.25 | 24.27 | +3.81% | +52.97% |
| EssilorLuxottica | 144.40 | -1.84% | -2.70 | 240'573 | 146.85 | 147.20 | 144.35 | 144.40 | 144.45 | -0.09% | -45.56% |
| Mercedes-Benz | 40.66 | -1.85% | -0.77 | 3'283'998 | 41.45 | 41.52 | 40.13 | 40.65 | 40.72 | -6.45% | -31.03% |
| Hermes | 1'351.50 | -2.17% | -30.00 | 34'221 | 1'377.25 | 1'380.75 | 1'350.50 | 1'351.00 | 1'352.00 | -0.18% | -35.05% |
| TotalEnergies | 78.12 | -2.45% | -1.96 | 1'012'834 | 79.48 | 79.85 | 77.52 | 78.11 | 78.14 | -0.22% | +44.50% |
| Vinci | 108.20 | -2.68% | -2.98 | 742'881 | 108.13 | 109.25 | 107.00 | 108.20 | 108.30 | -3.35% | -7.24% |
| Bayer | 48.88 | -3.78% | -1.92 | 2'849'513 | 50.58 | 50.64 | 48.52 | 49.00 | 49.08 | -1.35% | +37.26% |
| Anheuser-Busch InBev | 65.21 | -3.88% | -2.63 | 1'387'244 | 66.74 | 66.81 | 65.02 | 65.16 | 65.22 | -4.89% | +23.53% |
Offenlegungen
| Gesellschaft | Aktionär | Beteiligung in % | publiziert am |
|---|---|---|---|
| The Swatch Group AG | Susanne Grether (Erbengemeinschaft Esther Grether-Kast); Hans Christoph Grether (Erbengemeinschaft Esther Grether-Kast) | 3,989 | |
| Idorsia Ltd | UBS Group AG | Erwerbsposition 6,120/Veräusserungsposition 0,148 (bisher 5,247/0,117) | |
| Montana Aerospace AG | T. Rowe Price Associates, Inc. | unter 3% | |
| Berner Kantonalbank AG | Kanton Bern, Finanzdirektion | 51,165 (bisher 51,500) | |
| Idorsia Ltd | The Goldman Sachs Group, Inc. | 5,076 (bisher 4,746) | |
| R&S Group Holding AG | The Capital Group Companies, Inc. | unter 3% | |
| The Swatch Group AG | Erbengemeinschaft Esther Grether-Kast | unter 3% | |
| Swissquote Group Holding Ltd | BlackRock, Inc. | Erwerbsposition 3,006/Veräusserungsposition 0,089 (bisher 3,181/0,079) | |
| Edisun Power Europe AG | Thomas Rutz | 3,380 (bisher 5,992) | |
| Siegfried Holding AG | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 10,049 (bisher 9,967) |
Management-Transaktionen
- St.Galler Kantonalbank AG Veräusserung von 200 Titeln im Betrag von CHF 138,305.00 (CHF 691.53 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- HBM Healthcare Investments AG Veräusserung von 400 Titeln im Betrag von CHF 90,812.00 (CHF 227.03 / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied
- Liechtensteinische Landesbank AG Veräusserung von 3,000 Titeln im Betrag von CHF 351,300.00 (CHF 117.10 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Medacta Group SA Erwerb von 875 Titeln im Betrag von CHF 100,625.00 (CHF 115.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG Erwerb von 250 Titeln im Betrag von CHF 12,500.00 (CHF 50.00 / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied
- Kühne + Nagel International AG Veräusserung von 2,500 Titeln im Betrag von CHF 573,418.75 (CHF 229.37 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Sensirion Holding AG Veräusserung von 500 Titeln im Betrag von CHF 42,023.75 (CHF 84.05 / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied
- Medacta Group SA Erwerb von 875 Titeln im Betrag von CHF 99,575.00 (CHF 113.80 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Kühne + Nagel International AG Veräusserung von 600 Titeln im Betrag von CHF 137,880.00 (CHF 229.80 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Geberit AG Veräusserung von 30 Titeln im Betrag von CHF 16,500.00 (CHF 550.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung